
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 163 | 1408 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 162 | 0614 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 161 | 8726 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 160 | 7880 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 159 | 9231 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 158 | 7590 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 157 | 2379 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 156 | 0687 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 155 | 1665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BE - 154 | 5689 |
